Grundfreibetrag
Im Rahmen der Individualbesteuerung regelt § 32a Absatz 1 Einkommensteuergesetz (EStG) den Einkommensteuertarif und legt einzelne Schritte der Tarifanwendung fest. Dabei bildet das zu versteuernde Einkommen (z. v. E.) die Bemessungsgrundlage.
Die Höhe des Grundfreibetrages und der Tarifverlauf einschließlich des Eingangs- und Spitzensteuersatzes prägen die Steuerbelastung und bilden über ihre technische Funktion hinaus maßgebliche Größen für die Einkommensbesteuerung.
Durch den Grundfreibetrag soll das notwendige Existenzminimum von der Steuer freigestellt werden und damit dem Prinzip der Besteuerung nach der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit entsprechen.
Tabelle Grundfreibetrag 2002 bis 2022
Grundfreibetrag Grundtarif | Grundfreibetrag Splittingtarif | |
2002 | 7.235 Euro | 14.470 Euro |
2003 | 7.235 Euro | 14.470 Euro |
2004 | 7.664 Euro | 15.328 Euro |
2005 | 7.664 Euro | 15.328 Euro |
2006 | 7.664 Euro | 15.328 Euro |
2007 | 7.664 Euro | 15.328 Euro |
2008 | 7.664 Euro | 15.328 Euro |
2009 | 7.834 Euro | 15.668 Euro |
2010 | 8.004 Euro | 16.008 Euro |
2011 | 8.004 Euro | 16.008 Euro |
2012 | 8.004 Euro | 16.008 Euro |
2013 | 8.130 Euro | 16.260 Euro |
2014 | 8.354 Euro | 16.708 Euro |
2015 | 8.472 Euro | 16.944 Euro |
2016 | 8.652 Euro | 17.304 Euro |
2017 | 8.820 Euro | 17.640 Euro |
2018 | 9.000 Euro | 18.000 Euro |
2019 | 9.168 Euro | 18.336 Euro |
2020 | 9.408 Euro | 18.816 Euro |
2021 | 9.744 Euro | 19.488 Euro |
2022 | 10.347 Euro | 20.694 Euro |
Quellennachweis:
§ 32a EStG,
BMF – Amtliches Einkommensteuer-Handbuch 2020:
§ 32a EStG,
BMF – Amtliches Lohnsteuer-Handbuch 2021:
Liked this post? Follow this blog to get more.
Pingback:Einkommensteuertarif - § 32a EStG - Steuerrecht
Danke für die Auskunft. Sehr hilfreich
???