Überblick zur Entwicklung des monatlichen Kindergelds:
Veranlagungs- zeitraum | 1.+2.Kind | 3.Kind | 4.Kind |
2002 bis 2008 | 154 € | 154 € | 179 € |
2009 | 164 € | 170 € | 195 € |
2010 bis 2014 | 184 € | 190 € | 215 € |
2015 | 188 € | 194 € | 219 € |
2016 | 190 € | 196 € | 221€ |
2017 | 192 € | 198 € | 223 € |
2018 bis 06/2019 | 194 € | 200 € | 225 € |
Ab 07/2019 bis 2020 | 204 € | 210 € | 235 € |
2021 | 219 € | 225 € | 250 € |
Überblick zur Entwicklung der jährlichen Freibeträge für Kinder:
Veranlagungs- zeitraum | Kinderfreibetrag je Elternteil | BEA-FB je Elternteil | je Elternteil | Insgesamt |
2002 bis 2008 | 1.824 € | 1.080 € | 2.904 € | 5.808 € |
2009 | 1.932 € | 1.080 € | 3.012 € | 6.024 € |
2010 bis 2014 | 2.184 € | 1.320 € | 3.504 € | 7.008 € |
2015 | 2.256 € | 1.320 € | 3.576 € | 7.152 € |
2016 | 2.304 € | 1.320 € | 3.624 € | 7.248 € |
2017 | 2.358 € | 1.320 € | 3.678 € | 7.356 € |
2018 | 2.394 € | 1.320 € | 3.714 € | 7.428 € |
2019 | 2.490 € | 1.320 € | 3.810 € | 7.620 € |
2020 | 2.586 € | 1.320 € | 3.906 € | 7.812 € |
2021 | 2.874 € | 1.320 € | 4.194 € | 8.388 € |
Liked this post? Follow this blog to get more.
2 Kommentare zu „Höhe von Kindergeld und Kinderfreibeträgen 2002 – 2021“