Übersicht über die betragsmäßige Entwicklung ausgewählter Tatbestände im Einkommensteuerrecht
2018 | 2019 | 2020 | |
€ | € | € | |
sog. Übungsleiterfreibetrag (§ 3 Nr. 26 EStG) | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
allgemeiner Freibetrag für sonstige Einnahmen aus ehrenamtlicher Tätigkeit (§ 3 Nr. 26a EStG) | 720 | 720 | 720 |
Geschenke (§ 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 1 EStG) | 35 | 35 | 35 |
Verpflegungsmehraufwendungen bei Dienst- / Geschäftsreisen (§ 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 5 i. V. m. § 9 Abs. 4a EStG) ab 2014 | |||
Abwesenheit 24 Stunden | 24 | 24 | 28 |
An- und Abreisetag bei mehrtägiger Abwesenheit mit Übernachtung | 12 | 12 | 14 |
Grundstücksteile von untergeordnetem Wert (§ 8 EStDV) | 20.500 | 20.500 | 20.500 |
Geringwertige Wirtschaftsgüter (§ 6 Abs. 2 EStG) | 800 | 800 | 800 |
Sammelposten nach § 6 Abs. 2a EStG1) | 250 – 1.000 | 250 – 1.000 | 250 – 1.000 |
Investitionsabzugsbetrag / Sonderabschreibung (§ 7g EStG ab 2019) | |||
L+F-Betriebe: Wirtschaftswert / Ersatzwirtschaftswert | 125.000 | 125.000 | |
Übrige Betriebe: | |||
Gewinnermittlung § 4 Abs. 1 / § 5 EStG: Betriebsvermögen | 235.000 | 235.000 | |
Gewinnermittlung § 4 Abs. 3 EStG: Gewinn | 100.000 | 100.000 | |
Höchstbetrag § 7g Abs. 1 EStG | 200.000 | 200.000 | |
Investitionsabzugsbetrag / Sonderabschreibung (§ 7g EStG ab 2020) | |||
Einheitliche Gewinngrenze | 200.000 | ||
Höchstbetrag für den Investitionsabzugsbetrag § 7g Abs. 1 EStG | 200.000 | ||
Fahrten/ Wege zwischen Wohnung und regelmäßiger Arbeitsstätte bzw. erster Tätigkeitsstätte (§ 9 Abs. 1 Satz 3 Nr. 4 EStG) | |||
– Entfernungspauschale | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
– Höchstbetrag ohne Nachweis einer Kfz-Nutzung | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
Werbungskosten | |||
Geringwertige Wirtschaftsgüter (§ 9 Abs. 1 Nr. 7 EStG) | 800 | 800 | 800 |
Pauschbeträge für Werbungskosten (§ 9a EStG) | |||
– zu Arbeitslohn | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
– zu Versorgungsbezügen (§ 19 Abs. 2 EStG) | 102 | 102 | 102 |
– zu Einnahmen i. S. d. § 22 Nr. 1, 1a und 5 EStG | 102 | 102 | 102 |
Kinderbetreuungskosten (§ 10 Abs. 1 Nr. 5) | |||
2/3 der Aufwendungen als Sonderausgaben, höchstens | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
Altersgrenze für Kinderbetreuungskosten | 14 | 14 | 14 |
Aufwendungen für die eigene Berufsausbildung (§ 10 Abs. 1 Nr. 7 EStG) | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
Schulgeld (§ 10 Abs. 1 Nr. 9 EStG) | |||
30 Prozent des Entgelts, höchstens | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
Vorsorgeaufwendungen2) | |||
Altersvorsorgeaufwendungen § 10 Abs. 1 Nr. 2 EStG | |||
– abziehbarer Prozentsatz (§ 10 Abs. 3 EStG) | 86 % | 88 % | 90 % |
– Höchstbetrag (§ 10 Abs. 3 EStG) | |||
1. zusammenveranlagte Ehegatten / Lebenspartner | 47.424 | 48.610 | 50.092 |
2. andere Personen | 23.712 | 24.305 | 25.046 |
Max. Kürzungsbetrag nach § 10 Abs. 3 Satz 3 EStG | 12.946 | 13.727 | 14.396 |
Sonst. Vorsorgeaufwendungen § 10 Abs. 1 Nr. 3, 3a EStG3) | |||
– Höchstbetrag (§ 10 Abs. 4 Satz 1 EStG) | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
– Höchstbetrag (§ 10 Abs. 4 Satz 2 EStG) | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
Veräußerungsfreibetrag (§ 16 Abs. 4 EStG) | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
Kappungsgrenze (§ 16 Abs. 4 Satz 3 EStG) | 136.000 | 136.000 | 136.000 |
Sparer-Pauschbetrag (§ 20 Abs. 9 EStG) | |||
– zusammenveranlagte Ehegatten / Lebenspartner | 1.602 | 1.602 | 1.602 |
– andere Personen | 801 | 801 | 801 |
Freigrenze für sonstige Leistungseinkünfte (§ 22 Nr. 3 EStG) | 256 | 256 | 256 |
Freigrenze für private Veräußerungsgewinne (§ 23 Abs. 3 EStG) | 600 | 600 | 600 |
Entlastungsbetrag für Alleinerziehende (§ 24b EStG) | 1.908 | 1.908 | 4.008 |
Erhöhungsbetrag für jedes weitere Kind | 240 | 240 | 240 |
Kinderfreibetrag (§ 32 Abs. 6 EStG) | |||
in bestimmten Fällen doppelter Betrag | 2.394 | 2.490 | 2.586 |
Freibetrag für den Betreuungs- und Erziehungs- oder Ausbildungsbedarf (§ 32 Abs. 6 EStG) | |||
in bestimmten Fällen doppelter Betrag | 1.320 | 1.320 | 1.320 |
Grundfreibetrag (§ 32a EStG) | 9.000 | 9.168 | 9.408 |
Unterhaltsaufwendungen (§ 33a Abs. 1 EStG) | |||
– Höchstbetrag bei gesetzlicher Unterhaltsverpflichtung und in bestimmten anderen Fällen 3 | 8.820 | 9.000 | 9.168 |
– Anrechnungsfreier Beitrag | 624 | 624 | 624 |
Freibetrag für ein auswärtig untergebrachtes Kind über 18 Jahre in Berufsausbildung (§ 33a Abs. 2 EStG) | |||
– Höchstbetrag | 924 | 924 | 924 |
Haushaltsnahe Beschäftigungsverhältnisse (§ 35a Abs. 1 EStG) | |||
– bei geringfügiger Beschäftigung 20 Prozent der Aufwendungen, höchstens | 510 | 510 | 510 |
Andere haushaltsnahe Beschäftigungsverhältnisse sowie Dienstleistungen (§ 35a Abs. 2 EStG) | |||
– bei nicht geringfügigen haushaltsnahen Beschäftigungsverhältnissen und bei Inanspruchnahme haushaltsnaher Dienstleistungen 20 Prozent des Arbeitsentgelts, höchstens | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
Handwerkerleistungen (§ 35a Abs. 3 EStG) | |||
– 20 Prozent des Arbeitsentgelts, höchstens | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
Steuerermäßigung für energetische Maßnahmen bei zu eigenen Wohnzwecken genutzten Gebäuden (§ 35c EStG) | |||
– 7 Prozent der Aufwendungen im Jahr des Abschlusses der Maßnahme, höchstens | 14.000 | ||
– 7 Prozent der Aufwendungen im nächsten Jahr, höchstens | 14.000 | ||
– 6 Prozent der Aufwendungen im übernächsten Jahr, höchstens | 12.000 | ||
– Höchstbetrag je begünstigtem Objekt | 40.000 | ||
Kindergeld (§ 66 Abs. 1 EStG) | |||
– für das erste und zweite Kind monatlich jeweils | 194 | 4)194 (204) | 5)204 |
– für das dritte Kind monatlich jeweils | 200 | 4)200 (210) | 5)210 |
– für das vierte und jedes weitere Kind monatlich jeweils | 225 | 4)225 (235) | 5)235 |
Steuererklärungspflichten | |||
– § 56 Satz 1 Nr. 1 Buchst. a EStDV | >18.000 | >18.336 | >18.816 |
– § 56 Satz 1 Nr. 2 Buchst. a EStDV | >9.000 | >9.168 | >9.408 |
1) Nach § 6 Abs. 2a EStG kann ein Sammelposten nur für abnutzbare bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens gebildet werden, die einer selbständigen Nutzung fähig sind und deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 250 €, aber nicht 1.000 € übersteigen.
2) Bis 2019 war die Günstigerprüfung (§ 10 Abs. 4a EStG) zu beachten.
3) Beiträge für eine Basiskrankenversicherung sind und Pflegepflichtversicherung voll abziehbar – (§ 10 Abs. 4 Satz 4 EStG).
4) Höhe des Kindergeldes vom 1.1. – 30.6.2019 (1.7. – 31.12.2019).
5) zzgl. Einmalbeträge für jedes Kind in Höhe von insgesamt 300 € für das Kalenderjahr 2020 >§ 66 Abs. 1 Sätze 2-4 EStG.
Quellennachweis:
https://esth.bundesfinanzministerium.de/esth/2020/tabellarische-Uebersicht/inhalt.html
Liked this post? Follow this blog to get more.
Pingback:Inhaltsübersicht zum Amtlichen Einkommensteuer-Handbuch 2020 (EStH 2020) - Steuerrecht
Pingback:BMF Amtliches Einkommensteuer-Handbuch 2020 (EStH 2020) - Steuerrecht