
Steuerliche Behandlung von Reisekosten und Reisekostenvergütungen
bei betrieblich und beruflich veranlassten Auslandsreisen ab 1. Januar 2022
27.09.2021 – Bundesministerium der Finanzen: |
Pandemiebedingt werden die Auslandstage- und Auslandsübernachtungsgelder nach dem Bundesreisekostengesetz zum 1. Januar 2022 nicht neu festgesetzt. Die zum 1. Januar 2021 veröffentlichten Beträge gelten somit für das Kalenderjahr 2022 unverändert fort. Demzufolge sind die durch BMF-Schreiben vom 3. Dezember 2020 zur „Steuerlichen Behandlung von Reisekosten und Reisekostenvergütungen bei betrieblich und beruflich veranlassten Auslandsreisen ab 1. Januar 2021″ – Bundessteuerblatt Teil I (BStBl I) Seite 1256 veröffentlichten steuerlichen Pauschbeträge auch für das Kalenderjahr 2022 anzuwenden. |
BMF-Schreiben vom 3. Dezember 2020
Betreff | Steuerliche Behandlung von Reisekosten und Reisekostenvergütungen bei betrieblich und beruflich veranlassten Auslandsreisen ab 1. Januar 2021 |
Bezug | BMF-Schreiben vom 15. November 2019 – BStBl I S. 1254 |
Anlagen | 1 |
GZ | IV C 5 – S 2353/19/10010 :002 |
DOK | 2020/1163533 |
Aufgrund des § 9 Absatz 4a Satz 5 ff. Einkommensteuergesetz (EStG) – https://ste-u-err-echt.com/9/ werden im Einvernehmen mit den obersten Finanzbehörden der Länder die in der anliegenden Übersicht ausgewiesenen Pauschbeträge für Verpflegungsmehraufwendungen und Übernachtungskosten für beruflich und betrieblich veranlasste Auslandsdienstreisen ab 1. Januar 2021 bekannt gemacht (Fettdruck kennzeichnet die Änderungen gegenüber der Übersicht ab 1. Januar 2020 – BStBl 2019 I S. 1254).
Bei eintägigen Reisen in das Ausland ist der entsprechende Pauschbetrag des letzten Tätigkeitsortes im Ausland maßgebend. Bei mehrtägigen Reisen in verschiedenen Staaten gilt für die Ermittlung der Verpflegungspauschalen am An- und Abreisetag sowie an den Zwischentagen (Tage mit 24 Stunden Abwesenheit) im Hinblick auf § 9 Absatz 4a Satz 5 2. Halbsatz EStG – https://ste-u-err-echt.com/9/ insbesondere Folgendes:
- Bei der Anreise vom Inland in das Ausland oder vom Ausland in das Inland jeweils ohne Tätigwerden ist der entsprechende Pauschbetrag des Ortes maßgebend, der vor 24 Uhr Ortszeit erreicht wird.
- Bei der Abreise vom Ausland in das Inland oder vom Inland in das Ausland ist der entsprechende Pauschbetrag des letzten Tätigkeitsortes maßgebend.
- Für die Zwischentage ist in der Regel der entsprechende Pauschbetrag des Ortes maßgebend, den der Arbeitnehmer vor 24 Uhr Ortszeit erreicht.
Siehe dazu auch Rz. 52 des BMF-Schreibens zur steuerliche Behandlung der Reisekosten von Arbeitnehmern vom 25. November 2020 (BStBl I S. XXX) – https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Lohnsteuer/2020-11-25-Stl-Behandlung-Reisekosten-Arbeitnehmern.pdf?__blob=publicationFile&v=2.
Schließt sich an den Tag der Rückreise von einer mehrtägigen Auswärtstätigkeit zur Wohnung oder ersten Tätigkeitsstätte eine weitere ein- oder mehrtägige Auswärtstätigkeit an, ist für diesen Tag nur die höhere Verpflegungspauschale zu berücksichtigen. Im Übrigen, insbesondere bei Flug- und Schiffsreisen, ist R 9.6 Absatz 3 LStR – https://ste-u-err-echt.com/921-2/ zu beachten.
Zur Kürzung der Verpflegungspauschale gilt Folgendes:
Bei der Gestellung von Mahlzeiten durch den Arbeitgeber oder auf dessen Veranlassung durch einen Dritten ist die Kürzung der Verpflegungspauschale i. S. d. § 9 Absatz 4a Satz 8 ff. EStG – https://ste-u-err-echt.com/9/ tagesbezogen vorzunehmen, d. h. von der für den jeweiligen Reisetag maßgebenden Verpflegungspauschale (s. o.) für eine 24-stündige Abwesenheit (§ 9 Absatz 4a Satz 5 EStG – https://ste-u-err-echt.com/9/), unabhängig davon, in welchem Land die jeweilige Mahlzeit zur Verfügung gestellt wurde.
Beispiel:
Der Ingenieur I kehrt am Dienstag von einer mehrtägigen Auswärtstätigkeit in Straßburg (Frankreich) zu seiner Wohnung zurück. Nachdem er Unterlagen und neue Kleidung eingepackt hat, reist er zu einer weiteren mehrtägigen Auswärtstätigkeit nach Kopenhagen (Dänemark) weiter. I erreicht Kopenhagen um 23 Uhr. Die Übernachtungen – jeweils mit Frühstück – wurden vom Arbeitgeber im Voraus gebucht und bezahlt.
Für Dienstag ist nur die höhere Verpflegungspauschale von 39 Euro (Rückreisetag von Straßburg: 34 Euro, Anreisetag nach Kopenhagen 39 Euro) anzusetzen. Aufgrund der Gestellung des Frühstücks im Rahmen der Übernachtung in Straßburg ist die Verpflegungspauschale um 11,60 Euro (20 Prozent der Verpflegungspauschale Kopenhagen für einen vollen Kalendertag: 58 Euro) auf 27,40 Euro zu kürzen.
Die festgesetzten Beträge für die Philippinen gelten auch für Mikronesien, die Beträge für Trinidad und Tobago gelten auch für die zu dessen Amtsbezirk gehörenden Staaten Antigua und Barbuda, Dominica, Grenada, Guyana, St. Kitts und Nevis St. Lucia, St. Vincent und Grenadinen sowie Suriname.
Für die in der Bekanntmachung nicht erfassten Länder ist der für Luxemburg geltende Pauschbetrag maßgebend, für nicht erfasste Übersee- und Außengebiete eines Landes ist der für das Mutterland geltende Pauschbetrag maßgebend.
Die Pauschbeträge für Übernachtungskosten sind ausschließlich in den Fällen der Arbeitgebererstattung anwendbar (R 9.7 Absatz 3 LStR und Rz. 128 des BMF-Schreibens zur steuerlichen Behandlung der Reisekosten von Arbeitnehmern vom 25. November 2020, BStBl I S. XXX). Für den Werbungskostenabzug sind nur die tatsächlichen Übernachtungskosten maßgebend (R 9.7 Absatz 2 LStR und Rz. 117 des BMF-Schreibens zur steuerlichen Behandlung der Reisekosten von Arbeitnehmern vom 25. November 2020, BStBl I S. XXX); dies gilt entsprechend für den Betriebsausgabenabzug (R 4.12 Absatz 2 und 3 EStR).
Dieses Schreiben gilt entsprechend für doppelte Haushaltsführungen im Ausland (R 9.11 Absatz 10 Satz 1, Satz 7 Nummer 3 LStR und Rz. 112 ff. des BMF-Schreibens zur steuerlichen Behandlung der Reisekosten von Arbeitnehmern vom 25. November 2020, BStBl I S. XXX).
Dieses Schreiben wird im Bundessteuerblatt Teil I veröffentlicht.
Im Auftrag
Dieses Dokument wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.
Übersicht über die ab dem 1. Januar 2021 geltenden Pauschbeträge für Verpflegungsmehraufwendungen und Übernachtungskosten im Ausland (Änderungen gegenüber dem 1. Januar 2020 – BStBl 2019 I Seite 1254 – im Fettdruck)
Land | Pauschbeträge für Verpflegungsmehr- aufwendungen | Pauschbeträge für Verpflegungsmehr- aufwendungen | Pauschbeträge für Übernachtungs- kosten |
Bei einer Abwesenheitsdauer von mindestens 24 Stunden je Kalendertag | für den An- und Abreisetag sowie bei einer Abwesenheitsdauer von mehr als 8 Stunden je Kalendertag | ||
Euro | Euro | Euro | |
Afghanistan | 30 | 20 | 95 |
Ägypten | 41 | 28 | 125 |
Äthiopien | 39 | 26 | 130 |
Äquatorialguinea | 36 | 24 | 166 |
Albanien | 27 | 18 | 112 |
Algerien | 51 | 34 | 173 |
Andorra | 41 | 28 | 91 |
Angola | 52 | 35 | 299 |
Argentinien | 35 | 24 | 113 |
Armenien | 24 | 16 | 59 |
Aserbaidschan | 30 | 20 | 72 |
Australien | |||
– Canberra | 51 | 34 | 158 |
– Sydney | 68 | 45 | 184 |
– im Übrigen | 51 | 34 | 158 |
Bahrain | 45 | 30 | 180 |
Bangladesch | 50 | 33 | 165 |
Barbados | 52 | 35 | 165 |
Belgien | 42 | 28 | 135 |
Benin | 52 | 35 | 115 |
Bolivien | 30 | 20 | 93 |
Bosnien und Herzegowina | 23 | 16 | 75 |
Botsuana | 46 | 31 | 176 |
Brasilien | |||
– Brasilia | 57 | 38 | 127 |
– Rio de Janeiro | 57 | 38 | 145 |
– Sao Paulo | 53 | 36 | 132 |
– im Übrigen | 51 | 34 | 84 |
Brunei | 52 | 35 | 106 |
Bulgarien | 22 | 15 | 115 |
Burkina Faso | 38 | 25 | 174 |
Burundi | 36 | 24 | 138 |
Chile | 44 | 29 | 154 |
China | |||
– Chengdu | 41 | 28 | 131 |
– Hongkong | 74 | 49 | 145 |
– Kanton | 36 | 24 | 150 |
– Peking | 30 | 20 | 185 |
– Shanghai | 58 | 39 | 217 |
– im Übrigen | 48 | 32 | 112 |
Costa Rica | 47 | 32 | 93 |
Côte d’Ivoire | 59 | 40 | 166 |
Dänemark | 58 | 39 | 143 |
Dominikanische Republik | 45 | 30 | 147 |
Dschibuti | 65 | 44 | 305 |
Ecuador | 44 | 29 | 97 |
El Salvador | 44 | 29 | 119 |
Eritrea | 50 | 33 | 91 |
Estland | 29 | 20 | 85 |
Fidschi | 34 | 23 | 69 |
Finnland | 50 | 33 | 136 |
Frankreich | |||
– Lyon | 53 | 36 | 115 |
– Marseille | 46 | 31 | 101 |
– Paris sowie die Departments 92, 93 und 94 | 58 | 39 | 152 |
– Straßburg | 51 | 34 | 96 |
– im Übrigen | 44 | 29 | 115 |
Gabun | 52 | 35 | 183 |
Gambia | 40 | 27 | 161 |
Georgien | 35 | 24 | 88 |
Ghana | 46 | 31 | 148 |
Griechenland | |||
– Athen | 46 | 31 | 132 |
– im Übrigen | 36 | 24 | 135 |
Guatemala | 34 | 23 | 90 |
Guinea | 46 | 31 | 118 |
Guinea-Bissau | 24 | 16 | 86 |
Haiti | 58 | 39 | 130 |
Honduras | 48 | 32 | 101 |
Indien | |||
– Bangalore | 42 | 28 | 155 |
– Chennai | 32 | 21 | 85 |
– Kalkutta | 35 | 24 | 145 |
– Mumbai | 50 | 33 | 146 |
– Neu Delhi | 38 | 25 | 185 |
– im Übrigen | 32 | 21 | 85 |
Indonesien | 36 | 24 | 134 |
Iran | 33 | 22 | 196 |
Irland | 58 | 39 | 129 |
Island | 47 | 32 | 108 |
Israel | 66 | 44 | 190 |
Italien | |||
– Mailand | 45 | 30 | 158 |
– Rom | 40 | 27 | 135 |
– im Übrigen | 40 | 27 | 135 |
Jamaika | 57 | 38 | 138 |
Japan | |||
– Tokio | 66 | 44 | 233 |
– im Übrigen | 52 | 35 | 190 |
Jemen | 24 | 16 | 95 |
Jordanien | 46 | 31 | 126 |
Kambodscha | 38 | 25 | 94 |
Kamerun | 50 | 33 | 180 |
Kanada | |||
– Ottawa | 47 | 32 | 142 |
– Toronto | 51 | 34 | 161 |
– Vancouver | 50 | 33 | 140 |
– im Übrigen | 47 | 32 | 134 |
Kap Verde | 30 | 20 | 105 |
Kasachstan | 45 | 30 | 111 |
Katar | 56 | 37 | 149 |
Kenia | 51 | 34 | 219 |
Kirgisistan | 27 | 18 | 74 |
Kolumbien | 46 | 31 | 115 |
Kongo, Republik | 62 | 41 | 215 |
Kongo, Demokratische Republik | 70 | 47 | 190 |
Korea, Demokratische Volksrepublik | 28 | 19 | 92 |
Korea, Republik | 48 | 32 | 108 |
Kosovo | 23 | 16 | 57 |
Kroatien | 35 | 24 | 107 |
Kuba | 46 | 31 | 228 |
Kuwait | 56 | 37 | 241 |
Laos | 33 | 22 | 96 |
Lesotho | 24 | 16 | 103 |
Lettland | 35 | 24 | 76 |
Libanon | 59 | 40 | 123 |
Libyen | 63 | 42 | 135 |
Liechtenstein | 56 | 37 | 190 |
Litauen | 26 | 17 | 109 |
Luxemburg | 47 | 32 | 130 |
Madagaskar | 34 | 23 | 87 |
Malawi | 47 | 32 | 123 |
Malaysia | 34 | 23 | 88 |
Malediven | 52 | 35 | 170 |
Mali | 38 | 25 | 120 |
Malta | 46 | 31 | 114 |
Marokko | 42 | 28 | 129 |
Marshall Inseln | 63 | 42 | 102 |
Mauretanien | 39 | 26 | 105 |
Mauritius | 54 | 36 | 220 |
Mazedonien | 29 | 20 | 95 |
Mexiko | 48 | 32 | 177 |
Moldau, Republik | 24 | 16 | 88 |
Monaco | 42 | 28 | 180 |
Mongolei | 27 | 18 | 92 |
Montenegro | 29 | 20 | 94 |
Mosambik | 38 | 25 | 146 |
Myanmar | 35 | 24 | 155 |
Namibia | 30 | 20 | 112 |
Nepal | 36 | 24 | 126 |
Neuseeland | 56 | 37 | 153 |
Nicaragua | 36 | 24 | 81 |
Niederlande | 47 | 32 | 122 |
Niger | 42 | 28 | 131 |
Nigeria | 46 | 31 | 182 |
Norwegen | 80 | 53 | 182 |
Österreich | 40 | 27 | 108 |
Oman | 60 | 40 | 200 |
Pakistan | |||
– Islamabad | 23 | 16 | 238 |
– im Übrigen | 34 | 23 | 122 |
Palau | 51 | 34 | 179 |
Panama | 39 | 26 | 111 |
Papua-Neuguinea | 60 | 40 | 234 |
Paraguay | 38 | 25 | 108 |
Peru | 34 | 23 | 143 |
Philippinen | 33 | 22 | 116 |
Polen | |||
– Breslau | 33 | 22 | 117 |
– Danzig | 30 | 20 | 84 |
– Krakau | 27 | 18 | 86 |
– Warschau | 29 | 20 | 109 |
– im Übrigen | 29 | 20 | 60 |
Portugal | 36 | 24 | 102 |
Ruanda | 46 | 31 | 141 |
Rumänien | |||
– Bukarest | 32 | 21 | 92 |
– im Übrigen | 27 | 18 | 89 |
Russische Föderation | |||
– Jekaterinburg | 28 | 19 | 84 |
– Moskau | 30 | 20 | 110 |
– St. Petersburg | 26 | 17 | 114 |
– im Übrigen | 24 | 16 | 58 |
Sambia | 36 | 24 | 130 |
Samoa | 29 | 20 | 85 |
San Marino | 34 | 23 | 75 |
São Tomé – Príncipe | 47 | 32 | 80 |
Saudi-Arabien | |||
– Djidda | 38 | 25 | 234 |
– Riad | 48 | 32 | 179 |
– im Übrigen | 48 | 32 | 80 |
Schweden | 50 | 33 | 168 |
Schweiz | |||
– Genf | 66 | 44 | 186 |
– im Übrigen | 64 | 43 | 180 |
Senegal | 42 | 28 | 190 |
Serbien | 20 | 13 | 74 |
Sierra Leone | 48 | 32 | 161 |
Simbabwe | 45 | 30 | 140 |
Singapur | 54 | 36 | 197 |
Slowakische Republik | 24 | 16 | 85 |
Slowenien | 33 | 22 | 95 |
Spanien | |||
– Barcelona | 34 | 23 | 118 |
– Kanarische Inseln | 40 | 27 | 115 |
– Madrid | 40 | 27 | 118 |
– Palma de Mallorca | 35 | 24 | 121 |
– im Übrigen | 34 | 23 | 115 |
Sri Lanka | 42 | 28 | 100 |
Sudan | 33 | 22 | 195 |
Südafrika | |||
– Kapstadt | 27 | 18 | 112 |
– Johannesburg | 29 | 20 | 124 |
– im Übrigen | 22 | 15 | 94 |
Südsudan | 34 | 23 | 150 |
Syrien | 38 | 25 | 140 |
Tadschikistan | 27 | 18 | 118 |
Taiwan | 46 | 31 | 143 |
Tansania | 47 | 32 | 201 |
Thailand | 38 | 25 | 110 |
Togo | 39 | 26 | 118 |
Tonga | 39 | 26 | 94 |
Trinidad und Tobago | 45 | 30 | 177 |
Tschad | 64 | 43 | 163 |
Tschechische Republik | 35 | 24 | 94 |
Türkei | |||
– Istanbul | 26 | 17 | 120 |
– Izmir | 29 | 20 | 55 |
– im Übrigen | 17 | 12 | 95 |
Tunesien | 40 | 27 | 115 |
Turkmenistan | 33 | 22 | 108 |
Uganda | 41 | 28 | 143 |
Ukraine | 26 | 17 | 98 |
Ungarn | 22 | 15 | 63 |
Uruguay | 48 | 32 | 90 |
Usbekistan | 34 | 23 | 104 |
Vatikanstaat | 52 | 35 | 160 |
Venezuela | 45 | 30 | 127 |
Vereinigte Arabische Emirate | 65 | 44 | 156 |
Vereinigte Staaten von Amerika (USA) | |||
– Atlanta | 62 | 41 | 175 |
– Boston | 58 | 39 | 265 |
– Chicago | 54 | 36 | 209 |
– Houston | 63 | 42 | 138 |
– Los Angeles | 56 | 37 | 274 |
– Miami | 64 | 43 | 151 |
– New York City | 58 | 39 | 282 |
– San Francisco | 51 | 34 | 314 |
– Washington, D. C. | 62 | 41 | 276 |
– im Übrigen | 51 | 34 | 138 |
Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Nordirland | |||
– London | 62 | 41 | 224 |
– im Übrigen | 45 | 30 | 115 |
Vietnam | 41 | 28 | 86 |
Weißrussland | 20 | 13 | 98 |
Zentralafrikanische Republik | 46 | 31 | 74 |
Zypern | 45 | 30 | 116 |
Quellennachweis
Bundesministerium der Finanzen:
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Lohnsteuer/2021-09-27-steuerliche-behandlung-reisekosten-reisekostenverguetungen-2022.html
BMF-Schreiben vom 3.12.2020:
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Lohnsteuer/2021-09-27-steuerliche-behandlung-reisekosten-reisekostenverguetungen-2022.pdf?__blob=publicationFile&v=2
Pauschbeträge für Verpflegungsmehraufwendungen und Übernachtungskosten im Ausland ab dem 01. Januar 2021
https://ste-u-err-echt.com/pauschbetraege-fuer-verpflegungsmehraufwendungen-und-uebernachtungskosten-im-ausland-ab-dem-01-januar-2021/
BMF-Schreibens zur steuerliche Behandlung der Reisekosten von Arbeitnehmern vom 25. November 2020
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Lohnsteuer/2020-11-25-Stl-Behandlung-Reisekosten-Arbeitnehmern.pdf?__blob=publicationFile&v=2
Liked this post? Follow this blog to get more.